Toetuse saajad 2025
2025. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
| Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
|---|---|---|
| Pirje Kurvits | Väike-Möldri puurkaev | 6500,00 |
| Malle Vissel, Urve Teder, Reti Hordo | Tammiku puurkaevu pumba vahetus | 716,90 |
| Tuuli Piir | Nogopalu salvkaev | 2584,35 |
| Taivo Must | Tursa kanalisatsioon | 3719,17 |
| Anu Ruus | Hutitaja salvkaev | 3821,08 |
| Alar Johanson | Mäe-Tindioru puurkaev | 6500,00 |
| Liivi Mõttus, Ilmar Udsu, Janno Ruuder | Oja puurkaevu puhastus | 4252,22 |
| Marie Sepp, Jana Sepp | Nõlva juurdepääsutee | 4343,67 |
| Tarmo Trommel, Ave Trommel | Keeni juurdepääsutee | 3175,00 |
| Veiko Eomois | Ala-Raudsepa kanalisatsioon | 5329,84 |
| Maiki Must | Ede-Harju puurkaev | 6500,00 |
| Erki Erik | Ala-Sarise puurkaev | 3424,70 |
| Meeli Moorus | Antonimäe puurkaev | 6500,00 |
| Anu Ruus | Hutitaja kanalisatsioon | 2678,92 |
| Herki-Sven Sell, Elen Sell | Hansu veesüsteem | 1695,00 |
| Tanel Allas | Pommeri puurkaev | 5400,20 |
| Marit Heinsoo | Kuusesalu salvkaev | 1788,88 |
| Katrin Parv | Kavastu juurdepääsutee | 2317,93 |
| Reet Lepikov, Linda Kraani | Robimäe juurdepääsutee | 1213,84 |
| Hugo Mõttus | Oru kanalisatsioon | 2741,64 |
| Kermo Orgla | Häeluse kanalisatsioon | 3719,17 |
| Helgi Liiv | Lepassaare juurdepääsutee | 5558,32 |
| Riho Lehiste | Kirbu salvkaev | 1750,00 |
| Jaak Peldes | Tornimäe puurkaev | 6500,00 |
| Hentrik Hein | Maasillamäe puurkaev | 6500,00 |
| Vaike Kuusik | Lehviku salvkaev | 1976,50 |
| Andrus Albrecht | Raudsepa puurkaev | 6500,00 |
| Ive Ruusamäe | Koolimaa kanalisatsioon | 3841,78 |
| Timo Kuus | Mäeotsa puurkaev | 6500,00 |
| Pille Perli | Mäeotsa salvkaev | 463,17 |
| Riho Lehiste | Kirbu kanalisatsioon | 1514,72 |
| Kokku | 120 000 |

