| Taotleja | Projekt | Kaasfinantseerimise toetuse suurus | Põhirahastaja (toetuse suurus) | Projekti elluviimise tähtaeg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti külamaja fassaadi korrastamine | 372,66 | KOP (3726,61) | 02.10.2025 |
| 2 | Rõuge Tantsuselts Käsikäes MTÜ | Rahvariide komplektide valmistamine | 1310,00 | KULKA (2000) | 30.06.2025 |
| 3 | MTÜ Rahvaait | Saru rahvaaidale kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 379,90 | KOP (3806,22) | 23.06.2025 |
| 4 | MTÜ Viitina Tehnikaklubi | Viitina järve ühe ujumissilla uuendamine | 392,64 | KOP (3926,41) | 03.04.2026 |
| 5 | EELK Rõuge Maarja Kogudus | Oreli restaureerimine | 3873,50 | Muinsuskaitseamet (7590) | 22.12.2025 |
| 6 | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti külamaja köögi sisustamine | 338,85 | KOP (3388,5) | 01.04.2026 |
| 7 | MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed | Valgjärve ranna veeohutuse tõstmine | 273,52 | Päästeamet (2731,67) | 30.09.2025 |
| 8 | MTÜ Kangsti Külaselts | Kangsti külamaja katuse vahetus | 6098,94 | LEADER (38400,71) | 01.12.2026 |
| 9 | MTÜ Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed | Rõuge depoo arendamine kogukonnakeskuseks | 9500 | LEADER (59985,26) | 30.06.2026 |

