Rõuge vallavalitsus kinnitas Rõuge jäätmejaama teenuste uue hinnakirja, mis hakkas kehtima alates 1. aprillist 2024.*
* Seoses käibemaksumäära muudatusega alates 1. juulist 2025 muutusid mõned hinnakirjas olevad lõpphinnad.
| Jäätmete nimetus | Ühik | Hind km-ga alates 01.07.2025 ELANIKULE | Hind km-ga alates 01.07.2025 MITTEELANIKULE |
|---|---|---|---|
| Metallid | kg | Tasuta | |
| Paber ja kartong | kg | Tasuta | |
| Plastid (mitte pakend) | kg | 0,20 | 0,20 |
| Sõiduauto vanarehvid (kuni 8tk) | tk | Tasuta | |
| Prügi (segaolmejäätmed) | kg | 0,15 | 0,20 |
| Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) | kg | 0,20 | 0,20 |
| Tekstiilid | kg | 0,10 | 0,20 |
| ELEKTROONIKA | |||
| Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) | tk | Tasuta | |
| Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed | tk | Tasuta | |
| Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pliidid, pesumasinad) | tk | Tasuta | |
| Mittekomplektne külmik | tk | 12,82 | 12,82 |
| EHITUSJÄÄDE | |||
| Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a auto- ja ehitusklaas) | kg | 0,15 | 0,20 |
| Ehitus- ja lammutus puit/klaas | kg | 0,15 | 0,20 |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | kg | 0,15 | 0,20 |
| Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted | kg | 0,06 | 0,10 |
| SUURJÄÄDE | |||
| Suurjäätmed, sh kasutuskõlbulik mööbel | kg | Tasuta | |
| Suurjäätmed, sh kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahti võetud kõva mööbel | kg | 0,10 | 0,20 |
| OHTLIKUD JÄÄTMED | |||
| Lahustid | kg | Tasuta | 1,57 |
| Luminestsentslambid | tk | Tasuta | |
| Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis | kg | Tasuta | 1,43 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud | kg | Tasuta | 1,43 |
| Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed | kg | Tasuta | 1,43 |
| Patareid ja akud | kg | Tasuta | |
| Pestitsiidid | kg | Tasuta | 4,27 |
| Saastunud pakendid | kg | Tasuta | 1,02 |
| Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus | kg | Tasuta | 4,27 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid | kg | Tasuta | 0,51 |
| Sortimata ravimi kogumid | kg | Tasuta | 3,56 |
| Õlifiltrid | kg | Tasuta | 0,82 |
| Pliiakud | kg | Tasuta | |
| Leelised | kg | Tasuta | 4,27 |
| Fotokemikaalid | kg | Tasuta | 4,27 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained | kg | Tasuta | 1,53 |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt eterniit) | kg | 0,20 | 0,31 |
| PAKENDID | |||
| Paber- ja kartongpakendid | kg | Tasuta | |
| Plastpakendid | kg | Tasuta | |
| Metallpakendid | kg | Tasuta | |
| Segapakendid | kg | Tasuta | |
| Klaaspakendid | kg | Tasuta | |
Laadi alla:


