Toetuse saajad 2025
2025. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
---|---|---|
Pirje Kurvits | Väike-Möldri puurkaev | 6500,00 |
Malle Vissel, Urve Teder, Reti Hordo | Tammiku puurkaevu pumba vahetus | 716,90 |
Tuuli Piir | Nogopalu salvkaev | 2584,35 |
Taivo Must | Tursa kanalisatsioon | 3719,17 |
Anu Ruus | Hutitaja salvkaev | 3821,08 |
Alar Johanson | Mäe-Tindioru puurkaev | 6500,00 |
Liivi Mõttus, Ilmar Udsu, Janno Ruuder | Oja puurkaevu puhastus | 4252,22 |
Marie Sepp, Jana Sepp | Nõlva juurdepääsutee | 4343,67 |
Tarmo Trommel, Ave Trommel | Keeni juurdepääsutee | 3175,00 |
Veiko Eomois | Ala-Raudsepa kanalisatsioon | 5329,84 |
Maiki Must | Ede-Harju puurkaev | 6500,00 |
Erki Erik | Ala-Sarise puurkaev | 3424,70 |
Meeli Moorus | Antonimäe puurkaev | 6500,00 |
Anu Ruus | Hutitaja kanalisatsioon | 2678,92 |
Herki-Sven Sell, Elen Sell | Hansu veesüsteem | 1695,00 |
Tanel Allas | Pommeri puurkaev | 5400,20 |
Marit Heinsoo | Kuusesalu salvkaev | 1788,88 |
Katrin Parv | Kavastu juurdepääsutee | 2317,93 |
Reet Lepikov, Linda Kraani | Robimäe juurdepääsutee | 1213,84 |
Hugo Mõttus | Oru kanalisatsioon | 2741,64 |
Kermo Orgla | Häeluse kanalisatsioon | 3719,17 |
Helgi Liiv | Lepassaare juurdepääsutee | 5558,32 |
Riho Lehiste | Kirbu salvkaev | 1750,00 |
Jaak Peldes | Tornimäe puurkaev | 6500,00 |
Hentrik Hein | Maasillamäe puurkaev | 6500,00 |
Vaike Kuusik | Lehviku salvkaev | 1976,50 |
Andrus Albrecht | Raudsepa puurkaev | 6500,00 |
Ive Ruusamäe | Koolimaa kanalisatsioon | 3841,78 |
Timo Kuus | Mäeotsa puurkaev | 6500,00 |
Pille Perli | Mäeotsa salvkaev | 463,17 |
Riho Lehiste | Kirbu kanalisatsioon | 1514,72 |
Kokku | 120 000 |
Toetuse saajad 2024
2024. aastal said Rõuge vallas hajaasustuse programmist toetust järgmised taotlejad:
Taotleja, kaastaotleja | Projekti nimetus | Toetussumma |
---|---|---|
Eve Jasulis, Kaspar Käärmann | Matsi-Mäetare ja Ala-Matsi puurkaev | 10321,00 |
Enno Sakk, Esty Sakk | Toome talu kanalisatsioon | 2505,33 |
Tarmo Trommel, Ave Trommel | Keeni talu kanalisatsioon | 3325,00 |
Indrek Ülper | Mäeotsa talu puurkaev | 6465,30 |
Toomas Truup | Uduoru talu puurkaev | 5823,64 |
Janek Jaaska, Seilar Potsepp, Einar Press | Pressi küla puurkaev | 13482,00 |
Madis Arras | Gerda talu kanalisatsioon | 2558,46 |
Mari-Liis Tsvetkova | Huuhanna talu kanalisatsioon | 2877,25 |
Janek Säde | Sepätalo ja Mäe-Trolla elamute veesüsteem | 6498,33 |
Erki Erik | Ala-Sarise talu kanalisatsioon | 3075,30 |
Janar Karakatš | Saare talu puurkaev | 6500,00 |
Tauri Laanesaar | Mäe talu kanalisatsioon | 5476,00 |
Aime Gailis | Teeääre talu biopuhasti | 3522,99 |
Mari-Liis Henk | Kalevi talu puurkaev | 6500,00 |
Heli Kukk | Kuke talu juurdepääsutee | 2648,38 |
Hille-Reet Sisas | Kalde talu salvkaev | 4426,22 |
Helve Ots | Tsõõrikmäe talu kanalisatsioon | 2299,44 |
Helgi-Loviise Kõivumägi | Tamme talu biopuhasti | 3449,43 |
Helgi Paas | Välja talu juurdepääsutee | 4755,72 |
Jevgenia Hainas | Naerumäe talu kanalisatsioon | 3490,00 |
Elli Virk | Kaldemäe talu kanalisatsioon | 2779,16 |
Joosep Teppo | Tepo talu puurkaev | 6432,45 |
Mirjam Saamo | Kändra talu salvkaev | 4442,64 |
Ralf-Markus Heero | Savi talu salvkaev | 5228,03 |
Aino Kikkas | Mägiste talu kanalisatsioon | 995,83 |
Kokku | 120 000,00 |